گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $204.87 | $198.10 -3.30% | $199.38 -2.68% | $214.53 +4.72% | $199.60 -2.57% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.01% اتے | درمیانہ31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| کرپٹو | $63,498.00 | $65,821.59 +3.66% | $64,365.58 +1.37% | $59,452.30 -6.37% | $76,388.44 +20.30% | $83,395.63 +31.34% | $817,002.84 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.56% اتے | ودھ45.88% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1564 | 1.1634 +0.61% | 1.1737 +1.50% | 1.1962 +3.44% | 1.21 +4.64% | 1.2334 +6.66% | 3.5078 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.37% اتے | درمیانہ30.65% | 1.23 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $723.83 -1.89% | $715.26 -3.05% | $743.77 +0.81% | $753.85 +2.18% | $790.21 +7.11% | $3,187.58 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.09% اتے | درمیانہ33.59% | 1.26 | 1.66% | |
| انڈیکس | $7,394.30 | $7,228.80 -2.24% | $7,166.97 -3.07% | $7,467.35 +0.99% | $7,577.61 +2.48% | $7,945.45 +7.45% | $35,203.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.15% اتے | درمیانہ34.89% | 1.70 | 1.90% | |
| اجناس | $4,225.50 | $4,354.22 +3.05% | $4,546.14 +7.59% | $4,795.83 +13.50% | $5,071.42 +20.02% | $5,624.27 +33.10% | $23,412.31 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.62% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.47% | 4.43% -0.92% | 4.37% -2.28% | 4.28% -4.40% | 4.17% -6.86% | 4.08% -8.81% | 9.49% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.83% تھلے | درمیانہ29.49% | 0.41 | 3.97% | |
| اسٹاک | $357.77 | $345.56 -3.41% | $334.90 -6.39% | $351.46 -1.76% | $366.62 +2.47% | $402.92 +12.62% | $2,364.71 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.75% اتے | درمیانہ35.40% | 2.02 | 1.40% | |
| کرپٹو | $1,670.01 | $1,746.13 +4.56% | $1,829.83 +9.57% | $1,823.52 +9.19% | $2,066.01 +23.71% | $2,227.92 +33.41% | $19,648.60 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3402 | 1.3483 +0.60% | 1.3591 +1.41% | 1.3812 +3.06% | 1.3975 +4.28% | 1.4255 +6.36% | 3.9599 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.07% اتے | درمیانہ29.73% | 0.89 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔