| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $201.79 | $197.29 -2.23% | $199.20 -1.28% | $213.06 +5.59% | $199.58 -1.10% | $207.82 +2.99% | $1,344.18 +566.13% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.52% اتے | درمیانہ31.66% | 1.67 | 1.07% | |
| اسٹاک | $349.75 | $341.72 -2.30% | $334.18 -4.45% | $351.42 +0.48% | $366.05 +4.66% | $399.02 +14.09% | $2,311.70 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.62% اتے | درمیانہ36.04% | 2.13 | 1.46% | |
| اسٹاک | $293.46 | $286.73 -2.29% | $280.84 -4.30% | $299.45 +2.04% | $278.82 -4.99% | $288.98 -1.53% | $2,029.83 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.52% تھلے | درمیانہ38.57% | 1.23 | 1.57% | |
| اسٹاک | $388.54 | $397.21 +2.23% | $408.84 +5.23% | $425.10 +9.41% | $374.98 -3.49% | $355.50 -8.50% | $2,716.26 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.67% تھلے | درمیانہ39.24% | 1.24 | 1.60% | |
| اسٹاک | $237.73 | $232.25 -2.31% | $224.74 -5.46% | $218.81 -7.96% | $207.11 -12.88% | $195.48 -17.77% | $1,355.13 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ17.38% تھلے | درمیانہ36.27% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاک | $413.42 | $404.02 -2.27% | $402.79 -2.57% | $432.78 +4.68% | $436.43 +5.57% | $474.10 +14.68% | $2,683.35 +549.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.67% اتے | درمیانہ35.17% | 2.23 | 1.38% | |
| اسٹاک | $379.40 | $370.67 -2.30% | $362.47 -4.46% | $380.96 +0.41% | $355.28 -6.36% | $367.48 -3.14% | $2,521.04 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.78% تھلے | درمیانہ36.19% | 0.91 | 1.27% | |
| اسٹاک | $564.49 | $577.51 +2.31% | $596.05 +5.59% | $621.20 +10.05% | $632.54 +12.06% | $652.12 +15.52% | $3,493.19 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ13.31% اتے | درمیانہ38.43% | 2.27 | 1.67% | |
| اسٹاک | $386.54 | $395.43 +2.30% | $407.86 +5.52% | $424.66 +9.86% | $428.63 +10.89% | $443.20 +14.66% | $2,603.96 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.80% اتے | ودھ42.25% | 1.97 | 2.00% | |
| اسٹاک | $482.48 | $492.98 +2.18% | $505.96 +4.87% | $524.16 +8.64% | $533.42 +10.56% | $559.14 +15.89% | $3,185.42 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.00% اتے | ودھ42.27% | 2.27 | 2.04% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔