| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $62,852.50 | $64,813.85 +3.12% | $64,314.09 +2.33% | $59,494.24 -5.34% | $74,470.35 +18.48% | $81,442.39 +29.58% | $792,634.08 +1161.10% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.76% اتے | ودھ53.73% | 2.35 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,657.52 | $1,713.78 +3.39% | $1,782.14 +7.52% | $1,803.88 +8.83% | $1,996.77 +20.47% | $2,170.04 +30.92% | $20,115.83 +1113.61% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.41% اتے | ودھ48.49% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $8.9966 +800.74% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.39% اتے | درمیانہ30.59% | 0.08 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.1192 | $1.16 +3.65% | $1.21 +8.11% | $1.25 +11.69% | $1.39 +24.20% | $1.59 +42.07% | $10.9768 +880.78% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ39.98% | 2.03 | 0.00% | |
| کرپٹو | $599.95 | $611.95 +2.00% | $600.14 +0.03% | $564.26 -5.95% | $660.52 +10.10% | $690.63 +15.11% | $7,239.15 +1106.63% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.66% اتے | درمیانہ39.36% | 1.78 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.17% تھلے | درمیانہ33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $65.13 | $67.34 +3.39% | $70.21 +7.80% | $72.66 +11.56% | $80.77 +24.01% | $92.05 +41.33% | $780.43 +1098.27% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ65.43% | 2.31 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3228 | $0.3121 -3.31% | $0.3041 -5.79% | $0.294 -8.92% | $0.2817 -12.73% | $0.2733 -15.33% | $3.4633 +972.90% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ12.21% تھلے | ودھ49.93% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.08498 | $0.08786 +3.39% | $0.09104 +7.13% | $0.09242 +8.76% | $0.1046 +23.09% | $0.1187 +39.68% | $0.909571 +970.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ47.91% | 2.21 | 0.00% | |
| کرپٹو | $200.80 | $207.63 +3.40% | $216.72 +7.93% | $228.09 +13.59% | $251.95 +25.47% | $295.80 +47.31% | $2,304.11 +1047.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ65.12% | 2.38 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔