Dom›Kup i trzymaj
| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.29% powyżej | Umiarkowane30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.87% powyżej | Umiarkowane33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeksy | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.96% powyżej | Umiarkowane34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Surowce | $4,218.40 | $4,292.61 +1.76% | $4,403.71 +4.39% | $4,550.71 +7.88% | $4,727.20 +12.06% | $5,101.75 +20.94% | $23,372.98 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.32% powyżej | Wysoka40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.96% poniżej | Umiarkowane28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Waluty | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.13% powyżej | Umiarkowane29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.07% poniżej | Umiarkowane35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeksy | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.46% powyżej | Umiarkowane39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Surowce | $86.25 | $84.73 -1.76% | $82.47 -4.38% | $79.59 -7.72% | $76.57 -11.22% | $72.43 -16.02% | $424.08 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy15.51% poniżej | Umiarkowane39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.77% | 4.80% -3.15% | 4.80% -3.21% | 10.68% +115.29% | Niedźwiedzi | Neutralny | Trend spadkowy1.36% poniżej | Umiarkowane33.16% | 0.76 | 4.39% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.