Dom›Kup i trzymaj
| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,608.47 | $65,142.18 +2.41% | $64,358.41 +1.18% | $59,899.94 -5.83% | $73,505.99 +15.56% | $80,052.61 +25.85% | $818,424.22 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.48% powyżej | Wysoka44.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Waluty | 1.1566 | 1.1606 +0.35% | 1.1668 +0.88% | 1.1811 +2.12% | 1.1973 +3.52% | 1.2222 +5.67% | 3.5085 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.31% powyżej | Umiarkowane30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| Indeksy | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.96% powyżej | Umiarkowane34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Surowce | $4,209.60 | $4,283.66 +1.76% | $4,394.54 +4.39% | $4,541.27 +7.88% | $4,717.58 +12.07% | $5,091.78 +20.96% | $23,324.22 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.34% powyżej | Wysoka40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.97% poniżej | Umiarkowane28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Krypto | $1,676.36 | $1,720.55 +2.64% | $1,775.51 +5.91% | $1,799.59 +7.35% | $1,959.99 +16.92% | $2,127.12 +26.89% | $19,723.31 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.64% powyżej | Umiarkowane37.43% | 2.51 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3405 | 1.3452 +0.35% | 1.3519 +0.85% | 1.3676 +2.02% | 1.3855 +3.36% | 1.4141 +5.49% | 3.9607 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.17% powyżej | Umiarkowane29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| Indeksy | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.46% powyżej | Umiarkowane39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Surowce | $86.82 | $85.29 -1.76% | $83.00 -4.40% | $80.11 -7.73% | $77.02 -11.29% | $72.74 -16.22% | $426.88 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy15.64% poniżej | Umiarkowane39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.96% | 4.94% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.81% | 4.80% -3.18% | 4.80% -3.26% | 10.68% +115.29% | Niedźwiedzi | Neutralny | Trend spadkowy1.40% poniżej | Umiarkowane33.18% | 0.76 | 4.39% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.