| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondstoffen | $4,109.10 | $4,193.35 +2.05% | $4,319.58 +5.12% | $4,486.58 +9.19% | $4,686.58 +14.05% | $5,106.78 +24.28% | $22,767.37 +454.07% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend20.92% hierboven | Hoog41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $89.42 | $87.58 -2.06% | $84.85 -5.11% | $81.37 -9.00% | $77.75 -13.05% | $72.93 -18.44% | $439.67 +391.69% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend17.61% hieronder | Hoog40.62% | -0.40 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $92.26 | $90.37 -2.05% | $87.55 -5.11% | $84.10 -8.84% | $80.72 -12.51% | $77.13 -16.40% | $421.54 +356.90% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend14.23% hieronder | Matig33.23% | -0.27 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $64.03 | $65.34 +2.05% | $67.31 +5.12% | $69.88 +9.14% | $72.89 +13.84% | $79.05 +23.46% | $334.90 +423.04% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend20.48% hierboven | Hoog42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $3.117 | $3.08 -1.19% | $3.06 -1.83% | $3.05 -2.15% | $3.24 +3.95% | $3.34 +7.15% | $13.8937 +345.74% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.89% hierboven | Matig33.71% | 0.71 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,666.60 | $1,700.77 +2.05% | $1,751.96 +5.12% | $1,819.48 +9.17% | $1,898.98 +13.94% | $2,061.82 +23.71% | $8,569.32 +414.18% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.10% hierboven | Hoog40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,250.00 | $1,275.63 +2.05% | $1,314.06 +5.12% | $1,363.42 +9.07% | $1,427.77 +14.22% | $1,557.66 +24.61% | $6,598.40 +427.87% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.75% hierboven | Matig39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $6.2085 | $6.09 -1.91% | $6.14 -1.10% | $6.53 +5.18% | $6.51 +4.86% | $6.89 +10.98% | $32.3552 +421.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.92% hierboven | Matig36.42% | 1.72 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $246.90 | $251.96 +2.05% | $259.54 +5.12% | $269.54 +9.17% | $273.26 +10.68% | $270.90 +9.72% | $1,267.66 +413.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend9.10% hierboven | Hoog40.41% | 1.92 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Neutraal | Neutraal | Stijgende trend0.59% hierboven | Matig33.67% | 1.40 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.