| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $738.01 | $728.59 -1.28% | $718.80 -2.60% | $743.74 +0.78% | $753.67 +2.12% | $788.21 +6.80% | $3,188.66 +332.06% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.92% hierboven | Matig33.54% | 1.25 | 1.65% | |
| ETF | $715.71 | $706.54 -1.28% | $690.59 -3.51% | $683.93 -4.44% | $668.78 -6.56% | $684.90 -4.30% | $3,410.35 +376.50% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend7.21% hieronder | Matig35.55% | 0.91 | 1.50% | |
| ETF | $741.50 | $732.14 -1.26% | $718.68 -3.08% | $705.17 -4.90% | $690.21 -6.92% | $660.14 -10.97% | $2,896.04 +290.57% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend9.72% hieronder | Hoog43.01% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $290.19 | $286.48 -1.28% | $281.10 -3.13% | $287.81 -0.82% | $282.38 -2.69% | $293.05 +0.99% | $1,279.18 +340.81% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend2.52% hieronder | Matig37.86% | 0.92 | 1.94% | |
| ETF | $509.59 | $505.47 -0.81% | $518.58 +1.76% | $535.25 +5.04% | $544.93 +6.93% | $571.16 +12.08% | $2,200.36 +331.79% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.18% hierboven | Matig37.28% | 1.73 | 1.92% | |
| ETF | $385.16 | $390.10 +1.28% | $398.98 +3.59% | $410.77 +6.65% | $424.28 +10.16% | $452.46 +17.47% | $1,650.82 +328.60% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.27% hierboven | Matig37.93% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $60.56 | $61.34 +1.29% | $62.73 +3.58% | $64.57 +6.62% | $66.61 +9.99% | $70.79 +16.89% | $265.43 +338.29% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend14.61% hierboven | Matig35.78% | 2.34 | 1.79% | |
| ETF | $85.945 | $86.99 +1.22% | $86.65 +0.82% | $83.51 -2.83% | $85.77 -0.20% | $83.96 -2.31% | $375.23 +336.59% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend1.18% hieronder | Matig34.08% | 0.92 | 1.72% | |
| ETF | $104.49 | $104.03 -0.44% | $102.37 -2.03% | $101.33 -3.02% | $99.15 -5.11% | $94.88 -9.20% | $410.39 +292.76% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend6.63% hieronder | Matig39.88% | -0.28 | 1.48% | |
| ETF | $67.385 | $66.53 -1.27% | $65.11 -3.38% | $63.60 -5.62% | $62.01 -7.98% | $58.92 -12.56% | $267.84 +297.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend11.36% hieronder | Hoog41.56% | -0.40 | 1.47% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.