| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligaties | 4.53% | 4.51% -0.62% | 4.46% -1.54% | 4.40% -3.04% | 4.29% -5.49% | 4.15% -8.38% | 9.62% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend4.88% hieronder | Matig29.17% | 0.47 | 3.97% | |
| Obligaties | 5.02% | 4.99% -0.62% | 4.94% -1.49% | 4.90% -2.35% | 4.82% -3.93% | 4.80% -4.25% | 10.80% +115.29% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend2.26% hieronder | Matig33.47% | 0.70 | 4.39% | |
| Obligaties | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.07% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend9.96% hieronder | Matig37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligaties | 4.93% | 4.90% -0.63% | 4.86% -1.54% | 4.78% -3.06% | 5.02% +1.70% | 5.38% +9.08% | 10.68% +116.64% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.27% hierboven | Matig37.79% | 1.62 | 4.50% | |
| Obligaties | 3.06% | 3.04% -0.61% | 3.02% -1.52% | 2.97% -3.06% | 3.15% +2.66% | 3.35% +9.48% | 6.48% +111.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.48% hierboven | Matig35.38% | 1.15 | 4.39% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.