| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $62,691.30 | $64,882.76 +3.50% | $64,312.60 +2.59% | $59,414.38 -5.23% | $75,099.92 +19.79% | $82,177.39 +31.08% | $806,623.37 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend25.16% hierboven | Hoog45.75% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1,654.24 | $1,717.89 +3.85% | $1,793.52 +8.42% | $1,809.58 +9.39% | $2,021.05 +22.17% | $2,192.94 +32.56% | $19,463.05 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.38% hierboven | Matig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.1144 | $1.15 +3.19% | $1.21 +8.58% | $1.26 +13.07% | $1.42 +27.42% | $1.64 +47.16% | $12.6412 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $596.17 | $610.86 +2.46% | $600.14 +0.67% | $562.87 -5.59% | $660.92 +10.86% | $691.19 +15.94% | $7,380.68 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend13.45% hierboven | Hoog40.29% | 1.98 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.17% hieronder | Matig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $65.03 | $67.53 +3.84% | $70.75 +8.80% | $73.26 +12.66% | $82.46 +26.80% | $94.44 +45.23% | $752.55 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.322 | $0.31 -3.73% | $0.3024 -6.09% | $0.2921 -9.29% | $0.2804 -12.92% | $0.2727 -15.31% | $3.4162 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend12.30% hieronder | Matig31.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.08471 | $0.08796 +3.84% | $0.09143 +7.93% | $0.09267 +9.40% | $0.1064 +25.61% | $0.1213 +43.19% | $0.894181 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $200.60 | $208.33 +3.85% | $218.63 +8.99% | $231.51 +15.41% | $258.53 +28.88% | $307.68 +53.38% | $2,012.31 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.