Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.02% di atas | Sederhana31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Kripto | $63,650.50 | $65,180.83 +2.40% | $64,360.37 +1.12% | $59,915.61 -5.87% | $73,540.01 +15.54% | $80,081.78 +25.81% | $818,965.00 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.45% di atas | tinggi44.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.1569 | 1.1609 +0.35% | 1.1671 +0.88% | 1.1814 +2.12% | 1.1975 +3.51% | 1.2223 +5.65% | 3.5094 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.29% di atas | Sederhana30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.87% di atas | Sederhana33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.96% di atas | Sederhana34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditi | $4,240.30 | $4,314.89 +1.76% | $4,426.55 +4.39% | $4,574.20 +7.87% | $4,751.11 +12.05% | $5,126.51 +20.90% | $23,494.32 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.30% di atas | tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.95% di bawah | Sederhana28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Saham | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.36% di atas | Sederhana35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Kripto | $1,673.04 | $1,717.15 +2.64% | $1,772.14 +5.92% | $1,797.51 +7.44% | $1,956.87 +16.96% | $2,124.62 +26.99% | $19,684.25 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik23.71% di atas | Sederhana37.45% | 2.52 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3409 | 1.3456 +0.35% | 1.3523 +0.85% | 1.368 +2.02% | 1.3858 +3.35% | 1.4142 +5.47% | 3.9619 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.15% di atas | Sederhana29.41% | 0.84 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.