Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1571 | 1.1611 +0.35% | 1.1673 +0.88% | 1.1816 +2.12% | 1.1977 +3.51% | 1.2224 +5.64% | 3.51 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.29% di atas | Sederhana30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.87% di atas | Sederhana33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Komoditi | $4,213.30 | $4,287.42 +1.76% | $4,398.40 +4.39% | $4,545.24 +7.88% | $4,721.63 +12.06% | $5,095.97 +20.95% | $23,344.72 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.33% di atas | tinggi40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.68% | 4.14% -7.21% | 9.47% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.91% di bawah | Sederhana28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| Tukaran asing | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.15% di atas | Sederhana29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.07% di bawah | Sederhana35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Komoditi | $86.20 | $84.68 -1.76% | $82.42 -4.39% | $79.54 -7.73% | $76.52 -11.23% | $72.40 -16.01% | $423.84 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun15.51% di bawah | Sederhana39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Bon | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.25% di bawah | Sederhana33.13% | 0.77 | 4.39% | |
| Tukaran asing | 160.25 | 159.69 -0.35% | 158.85 -0.87% | 157.12 -1.95% | 155.32 -3.08% | 154.19 -3.78% | 468.06 +192.08% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.11% di bawah | Sederhana28.24% | 0.48 | 0.00% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.13% di bawah | tinggi42.81% | -0.40 | 1.68% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.