Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.87% di atas | Sederhana33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.96% di atas | Sederhana34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditi | $4,220.30 | $4,294.54 +1.76% | $4,405.70 +4.39% | $4,552.75 +7.88% | $4,729.28 +12.06% | $5,103.90 +20.94% | $23,383.50 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.32% di atas | tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.96% di bawah | Sederhana28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.07% di bawah | Sederhana35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.46% di atas | Sederhana39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Komoditi | $86.30 | $84.78 -1.76% | $82.52 -4.38% | $79.63 -7.73% | $76.60 -11.24% | $72.45 -16.05% | $424.33 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun15.54% di bawah | Sederhana39.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Bon | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.25% di bawah | Sederhana33.13% | 0.77 | 4.39% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.13% di bawah | tinggi42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Indeks | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik10.96% di atas | Sederhana35.96% | 1.54 | 2.09% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.