Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $728.34 -1.28% | $718.64 -2.59% | $743.74 +0.81% | $753.67 +2.16% | $788.16 +6.83% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.96% di atas | Sederhana33.55% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.87% di atas | Sederhana33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Bon | 4.08% | 4.05% -0.61% | 4.01% -1.55% | 3.95% -3.07% | 3.83% -6.01% | 3.63% -10.84% | 8.56% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.88% di bawah | Sederhana37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| ETF | $717.12 | $707.93 -1.28% | $691.92 -3.51% | $684.67 -4.53% | $669.46 -6.65% | $685.01 -4.48% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.34% di bawah | Sederhana35.60% | 0.90 | 1.50% | |
| Indeks | $66,702.51 | $65,676.85 -1.54% | $64,158.20 -3.81% | $65,184.38 -2.28% | $67,815.91 +1.67% | $73,916.34 +10.81% | $320,104.48 +379.90% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.90% di atas | Sederhana37.01% | 1.85 | 1.99% | |
| Bon | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.61% di atas | Sederhana37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| ETF | $741.05 | $731.70 -1.26% | $718.33 -3.07% | $704.91 -4.88% | $689.98 -6.89% | $659.96 -10.94% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.69% di bawah | tinggi43.00% | -0.40 | 1.68% | |
| Indeks | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.34% di atas | Sederhana36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| Bon | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.01% di atas | Sederhana35.56% | 1.18 | 4.39% | |
| ETF | $290.41 | $286.69 -1.28% | $281.28 -3.14% | $287.81 -0.90% | $282.39 -2.76% | $293.05 +0.91% | $1,280.15 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.59% di bawah | Sederhana37.89% | 0.91 | 1.94% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.