Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.02% di atas | Sederhana31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Kripto | $63,569.84 | $65,106.52 +2.42% | $64,356.40 +1.24% | $59,885.69 -5.80% | $73,474.65 +15.58% | $80,025.74 +25.89% | $817,927.18 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.51% di atas | tinggi44.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.1581 | 1.1622 +0.35% | 1.1682 +0.87% | 1.1826 +2.12% | 1.1985 +3.49% | 1.223 +5.60% | 3.513 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.26% di atas | Sederhana30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.87% di atas | Sederhana33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.96% di atas | Sederhana34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditi | $4,229.20 | $4,303.60 +1.76% | $4,414.97 +4.39% | $4,562.30 +7.88% | $4,738.99 +12.05% | $5,113.97 +20.92% | $23,432.82 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.31% di atas | tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.45% | 4.43% -0.52% | 4.39% -1.32% | 4.34% -2.60% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.12% | 9.45% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.86% di bawah | Sederhana28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| Saham | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.36% di atas | Sederhana35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Kripto | $1,680.10 | $1,724.40 +2.64% | $1,779.28 +5.90% | $1,801.88 +7.25% | $1,963.48 +16.87% | $2,129.91 +26.77% | $19,767.31 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik23.56% di atas | Sederhana37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3419 | 1.3466 +0.35% | 1.3533 +0.85% | 1.3689 +2.01% | 1.3864 +3.32% | 1.4148 +5.43% | 3.9649 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.12% di atas | Sederhana29.40% | 0.83 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.