| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,209.30 | $4,295.61 +2.05% | $4,424.77 +5.12% | $4,595.20 +9.17% | $4,797.07 +13.96% | $5,220.58 +24.02% | $23,322.55 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.75% वर | उच्च41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $86.76 | $84.98 -2.05% | $82.32 -5.12% | $79.01 -8.93% | $75.68 -12.77% | $71.60 -17.47% | $426.59 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड17.02% खाली | उच्च40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $89.33 | $87.50 -2.05% | $84.77 -5.10% | $81.55 -8.71% | $78.59 -12.02% | $75.94 -14.99% | $408.15 +356.90% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.32% खाली | मध्यम32.92% | -0.22 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $67.025 | $68.40 +2.05% | $70.43 +5.08% | $73.09 +9.05% | $76.07 +13.49% | $82.20 +22.64% | $350.57 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.92% वर | उच्च41.93% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.074 | $3.08 +0.20% | $3.06 -0.46% | $3.05 -0.78% | $3.24 +5.40% | $3.34 +8.65% | $13.702 +345.74% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.37% वर | मध्यम34.22% | 0.80 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,735.30 | $1,770.88 +2.05% | $1,824.01 +5.11% | $1,893.67 +9.13% | $1,973.37 +13.72% | $2,135.80 +23.08% | $8,922.56 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड17.69% वर | उच्च40.00% | 2.53 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,296.00 | $1,322.57 +2.05% | $1,362.38 +5.12% | $1,412.14 +8.96% | $1,479.46 +14.16% | $1,611.02 +24.31% | $6,841.22 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.58% वर | मध्यम39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.4065 | $6.28 -1.97% | $6.19 -3.38% | $6.58 +2.71% | $6.51 +1.62% | $6.94 +8.33% | $33.387 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.95% वर | मध्यम35.41% | 1.54 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.22% वर | उच्च40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | तेजी | तटस्थ | अपट्रेंड1.98% वर | मध्यम34.14% | 1.49 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.