| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,207.70 | $4,293.97 +2.05% | $4,423.08 +5.12% | $4,593.46 +9.17% | $4,795.32 +13.97% | $5,218.79 +24.03% | $23,313.69 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.76% ऊपर | उच्च41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $86.86 | $85.08 -2.05% | $82.41 -5.12% | $79.09 -8.95% | $75.76 -12.78% | $71.64 -17.52% | $427.08 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट17.04% नीचे | उच्च40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $89.44 | $87.60 -2.06% | $84.88 -5.10% | $81.65 -8.71% | $78.67 -12.04% | $75.99 -15.04% | $408.65 +356.90% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट13.36% नीचे | मध्यम32.93% | -0.22 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $66.985 | $68.36 +2.05% | $70.39 +5.08% | $73.04 +9.04% | $76.04 +13.52% | $82.16 +22.65% | $350.36 +423.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल19.94% ऊपर | उच्च41.94% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.074 | $3.08 +0.20% | $3.06 -0.46% | $3.05 -0.78% | $3.24 +5.40% | $3.34 +8.65% | $13.702 +345.74% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.37% ऊपर | मध्यम34.22% | 0.80 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,732.70 | $1,768.22 +2.05% | $1,821.29 +5.11% | $1,890.87 +9.13% | $1,970.59 +13.73% | $2,133.06 +23.11% | $8,909.19 +414.18% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल17.71% ऊपर | उच्च40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,295.00 | $1,321.56 +2.05% | $1,361.33 +5.12% | $1,411.09 +8.96% | $1,478.33 +14.16% | $1,609.87 +24.31% | $6,835.94 +427.87% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.58% ऊपर | मध्यम39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.3895 | $6.26 -2.03% | $6.19 -3.12% | $6.58 +2.98% | $6.51 +1.89% | $6.92 +8.30% | $33.2984 +421.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल3.08% ऊपर | मध्यम35.45% | 1.55 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.22% ऊपर | उच्च40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $412.00 | $419.14 +1.73% | $410.41 -0.39% | $388.50 -5.70% | $422.44 +2.53% | $419.12 +1.73% | $2,103.99 +410.68% | तेजी | तटस्थ | तेजी को बल1.91% ऊपर | मध्यम34.11% | 1.48 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।