| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $62,601.68 | $64,802.05 +3.51% | $64,302.90 +2.72% | $59,402.55 -5.11% | $75,044.29 +19.88% | $82,135.34 +31.20% | $805,470.26 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.26% ऊपर | उच्च45.78% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,639.79 | $1,702.90 +3.85% | $1,779.23 +8.50% | $1,802.51 +9.92% | $2,009.69 +22.56% | $2,185.32 +33.27% | $19,293.04 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.37% ऊपर | मध्यम32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1079 | $1.15 +3.80% | $1.20 +8.31% | $1.25 +12.83% | $1.41 +27.27% | $1.63 +47.13% | $12.5675 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $598.35 | $611.84 +2.25% | $600.14 +0.30% | $563.22 -5.87% | $661.30 +10.52% | $691.43 +15.56% | $7,407.66 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.09% ऊपर | उच्च40.17% | 1.96 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.16% नीचे | मध्यम33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $65.38 | $67.90 +3.85% | $71.12 +8.78% | $73.54 +12.48% | $82.85 +26.72% | $94.79 +44.98% | $756.60 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3149 | $0.3035 -3.62% | $0.2994 -4.92% | $0.2897 -8.00% | $0.2791 -11.37% | $0.2722 -13.56% | $3.3409 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.66% नीचे | मध्यम31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.0847 | $0.08795 +3.84% | $0.09142 +7.93% | $0.09265 +9.39% | $0.1064 +25.62% | $0.1213 +43.21% | $0.894076 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $199.40 | $207.08 +3.85% | $217.32 +8.99% | $230.13 +15.41% | $256.98 +28.88% | $305.93 +53.43% | $2,000.27 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।