| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयर | $204.87 | $200.22 -2.27% | $199.68 -2.53% | $214.02 +4.47% | $199.63 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.01% ऊपर | मध्यम31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| शेयर | $357.77 | $349.53 -2.30% | $340.20 -4.91% | $351.52 -1.75% | $366.56 +2.46% | $401.04 +12.09% | $2,364.71 +560.96% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.51% ऊपर | मध्यम35.32% | 2.01 | 1.39% | |
| शेयर | $295.63 | $288.84 -2.30% | $282.30 -4.51% | $299.50 +1.31% | $279.10 -5.59% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट4.18% नीचे | मध्यम38.80% | 1.19 | 1.57% | |
| शेयर | $390.34 | $398.98 +2.21% | $410.55 +5.18% | $426.84 +9.35% | $375.10 -3.90% | $355.68 -8.88% | $2,728.88 +599.10% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट5.07% नीचे | मध्यम39.37% | 1.21 | 1.60% | |
| शेयर | $241.51 | $235.94 -2.31% | $228.21 -5.51% | $221.37 -8.34% | $209.57 -13.23% | $196.88 -18.48% | $1,376.68 +470.03% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट17.89% नीचे | मध्यम36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| शेयर | $421.07 | $411.42 -2.29% | $405.70 -3.65% | $434.28 +3.14% | $437.29 +3.85% | $476.28 +13.11% | $2,733.00 +549.06% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल9.02% ऊपर | मध्यम34.60% | 2.13 | 1.33% | |
| शेयर | $385.57 | $376.69 -2.30% | $367.03 -4.81% | $381.01 -1.18% | $356.61 -7.51% | $367.63 -4.65% | $2,562.07 +564.49% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट8.09% नीचे | मध्यम36.64% | 0.83 | 1.27% | |
| शेयर | $568.43 | $581.54 +2.31% | $600.16 +5.58% | $625.42 +10.03% | $635.21 +11.75% | $653.47 +14.96% | $3,517.58 +518.82% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल12.89% ऊपर | मध्यम38.29% | 2.24 | 1.65% | |
| शेयर | $399.15 | $408.23 +2.27% | $420.63 +5.38% | $437.64 +9.64% | $434.72 +8.91% | $446.46 +11.85% | $2,688.91 +573.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.45% ऊपर | उच्च41.46% | 1.83 | 1.93% | |
| शेयर | $485.79 | $496.08 +2.12% | $508.73 +4.72% | $526.93 +8.47% | $535.14 +10.16% | $560.34 +15.35% | $3,207.27 +560.22% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.54% ऊपर | उच्च42.12% | 2.24 | 2.03% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।