| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,264.40 | $4,351.84 +2.05% | $4,482.56 +5.12% | $4,654.77 +9.15% | $4,857.36 +13.90% | $5,282.26 +23.87% | $23,627.85 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.65% ऊपर | उच्च41.12% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $85.88 | $84.12 -2.05% | $81.49 -5.11% | $78.23 -8.91% | $75.01 -12.66% | $71.18 -17.12% | $422.26 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट16.80% नीचे | उच्च40.34% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $90.38 | $88.52 -2.06% | $85.77 -5.10% | $82.46 -8.76% | $79.34 -12.22% | $76.35 -15.52% | $412.95 +356.90% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट13.67% नीचे | मध्यम33.04% | -0.24 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $67.96 | $69.35 +2.05% | $71.41 +5.08% | $74.08 +9.01% | $77.04 +13.36% | $83.14 +22.34% | $355.46 +423.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल19.72% ऊपर | उच्च41.86% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.084 | $3.08 -0.13% | $3.06 -0.78% | $3.05 -1.10% | $3.24 +5.06% | $3.34 +8.30% | $13.7466 +345.74% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.02% ऊपर | मध्यम34.10% | 0.78 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,731.90 | $1,767.41 +2.05% | $1,820.44 +5.11% | $1,890.02 +9.13% | $1,969.73 +13.73% | $2,132.22 +23.11% | $8,905.08 +414.18% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल17.71% ऊपर | उच्च40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,296.00 | $1,322.57 +2.05% | $1,362.38 +5.12% | $1,412.14 +8.96% | $1,479.46 +14.16% | $1,611.02 +24.31% | $6,841.22 +427.87% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.58% ऊपर | मध्यम39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.399 | $6.27 -2.02% | $6.19 -3.27% | $6.58 +2.83% | $6.51 +1.73% | $6.93 +8.30% | $33.348 +421.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल3.00% ऊपर | मध्यम35.43% | 1.54 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.22% ऊपर | उच्च40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | तेजी | तटस्थ | तेजी को बल1.98% ऊपर | मध्यम34.14% | 1.49 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।