| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,233.80 | $4,320.61 +2.05% | $4,450.46 +5.12% | $4,621.70 +9.16% | $4,823.92 +13.94% | $5,248.08 +23.96% | $23,458.30 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.72% oben | Hoch41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $86.42 | $84.65 -2.05% | $82.01 -5.10% | $78.71 -8.92% | $75.42 -12.73% | $71.43 -17.35% | $424.92 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend16.94% unten | Hoch40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $89.21 | $87.38 -2.05% | $84.66 -5.10% | $81.45 -8.70% | $78.50 -12.01% | $75.90 -14.92% | $407.60 +356.90% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.29% unten | Mäßig32.91% | -0.21 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $67.49 | $68.87 +2.04% | $70.92 +5.08% | $73.58 +9.02% | $76.56 +13.44% | $82.67 +22.49% | $353.00 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.83% oben | Hoch41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.085 | $3.08 -0.16% | $3.06 -0.81% | $3.05 -1.13% | $3.24 +5.02% | $3.34 +8.27% | $13.751 +345.74% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.99% oben | Mäßig34.09% | 0.78 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,724.80 | $1,760.17 +2.05% | $1,813.01 +5.11% | $1,882.37 +9.14% | $1,962.12 +13.76% | $2,124.72 +23.19% | $8,868.57 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.77% oben | Hoch40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.63% oben | Mäßig39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.3915 | $6.26 -2.06% | $6.19 -3.15% | $6.58 +2.95% | $6.51 +1.85% | $6.92 +8.27% | $33.3089 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.05% oben | Mäßig35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.95% oben | Hoch40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend1.98% oben | Mäßig34.14% | 1.49 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.