| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indizes | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.63% oben | Mäßig35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| Indizes | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.10% oben | Hoch40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| Indizes | $10,345.04 | $10,484.99 +1.35% | $10,668.81 +3.13% | $10,936.45 +5.72% | $11,371.63 +9.92% | $12,089.74 +16.87% | $47,547.52 +359.62% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.12% oben | Mäßig36.36% | 1.61 | 2.13% | |
| Indizes | $24,278.00 | $24,635.42 +1.47% | $25,150.99 +3.60% | $25,872.44 +6.57% | $26,556.61 +9.39% | $27,868.74 +14.79% | $111,917.93 +360.98% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.74% oben | Mäßig33.32% | 1.62 | 1.78% | |
| Indizes | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.00% oben | Mäßig38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| Indizes | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.34% oben | Mäßig36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| Indizes | $21.02 | $21.22 +0.95% | $21.37 +1.67% | $22.17 +5.47% | $22.76 +8.28% | $23.87 +13.56% | $94.8475 +351.22% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.98% oben | Mäßig39.17% | 1.41 | 2.39% | |
| Indizes | $6,070.16 | $6,073.80 +0.06% | $6,207.22 +2.26% | $6,394.78 +5.35% | $6,594.45 +8.64% | $6,947.24 +14.45% | $27,016.89 +345.08% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.20% oben | Mäßig36.07% | 1.98 | 2.03% | |
| Indizes | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.97% oben | Mäßig34.35% | 1.63 | 1.78% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.