| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1598 | 1.1646 +0.41% | 1.1715 +1.01% | 1.1879 +2.42% | 1.2034 +3.76% | 1.2275 +5.84% | 3.5182 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.51% oben | Mäßig30.36% | 1.18 | 0.00% | |
| Devisen | 1.342 | 1.3474 +0.40% | 1.3552 +0.98% | 1.3726 +2.28% | 1.3902 +3.59% | 1.4187 +5.72% | 3.9652 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.40% oben | Mäßig29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| Devisen | 160.12 | 159.46 -0.41% | 158.50 -1.01% | 156.64 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.81% | 467.68 +192.08% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend1.21% unten | Mäßig28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Devisen | 0.707 | 0.709581 +0.37% | 0.713463 +0.91% | 0.723268 +2.30% | 0.73613 +4.12% | 0.760541 +7.57% | 2.0091 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.99% oben | Mäßig31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3974 | 1.3917 -0.41% | 1.3835 -0.99% | 1.3656 -2.28% | 1.3478 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8214 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.16% unten | Mäßig34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7935 | 0.790246 -0.41% | 0.785399 -1.02% | 0.7737 -2.50% | 0.759031 -4.34% | 0.73548 -7.31% | 2.2754 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.29% unten | Mäßig31.08% | 0.71 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.33% oben | Mäßig33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Devisen | 185.71 | 184.97 -0.40% | 185.56 -0.08% | 189.36 +1.96% | 192.39 +3.60% | 198.70 +6.99% | 545.69 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.87% oben | Mäßig36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Devisen | 214.88 | 214.00 -0.41% | 213.61 -0.59% | 218.57 +1.72% | 221.67 +3.16% | 228.65 +6.41% | 617.00 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.10% oben | Mäßig37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Devisen | 0.864 | 0.86736 +0.39% | 0.871512 +0.87% | 0.880192 +1.87% | 0.86838 +0.51% | 0.8669 +0.34% | 2.4268 +180.88% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.78% unten | Mäßig31.21% | 0.19 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.