| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,217.80 | $4,304.29 +2.05% | $4,433.68 +5.12% | $4,604.40 +9.17% | $4,806.39 +13.95% | $5,230.14 +24.00% | $23,369.65 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.74% oben | Hoch41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $86.10 | $84.33 -2.06% | $81.70 -5.11% | $78.43 -8.91% | $75.17 -12.69% | $71.28 -17.21% | $423.34 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend16.86% unten | Hoch40.36% | -0.40 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $88.62 | $86.80 -2.05% | $84.11 -5.09% | $80.95 -8.65% | $78.08 -11.89% | $75.68 -14.60% | $404.91 +356.90% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.08% unten | Mäßig32.84% | -0.20 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $67.135 | $68.51 +2.05% | $70.55 +5.09% | $73.20 +9.03% | $76.19 +13.49% | $82.32 +22.62% | $351.14 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.91% oben | Hoch41.93% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.073 | $3.08 +0.23% | $3.06 -0.42% | $3.05 -0.75% | $3.24 +5.43% | $3.34 +8.69% | $13.6975 +345.74% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.40% oben | Mäßig34.23% | 0.80 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,737.00 | $1,772.62 +2.05% | $1,825.79 +5.11% | $1,895.50 +9.12% | $1,975.19 +13.71% | $2,137.58 +23.06% | $8,931.30 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.68% oben | Hoch40.00% | 2.53 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,300.00 | $1,326.65 +2.05% | $1,366.58 +5.12% | $1,416.33 +8.95% | $1,483.93 +14.15% | $1,615.61 +24.28% | $6,862.33 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.56% oben | Mäßig39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.4185 | $6.29 -2.00% | $6.20 -3.40% | $6.58 +2.52% | $6.51 +1.43% | $6.94 +8.12% | $33.4496 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.75% oben | Mäßig35.34% | 1.53 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.22% oben | Hoch40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $411.50 | $418.73 +1.76% | $410.41 -0.26% | $388.28 -5.64% | $422.44 +2.66% | $419.12 +1.85% | $2,101.44 +410.68% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.04% oben | Mäßig34.16% | 1.49 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.