| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,208.10 | $4,294.38 +2.05% | $4,423.50 +5.12% | $4,593.90 +9.17% | $4,795.76 +13.96% | $5,219.22 +24.03% | $23,315.91 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.76% 上面 | 高41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $86.75 | $84.97 -2.05% | $82.31 -5.12% | $79.00 -8.93% | $75.67 -12.77% | $71.59 -17.48% | $426.54 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢17.02% 下面 | 高40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $89.32 | $87.49 -2.05% | $84.76 -5.11% | $81.55 -8.70% | $78.58 -12.02% | $75.94 -14.98% | $408.10 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢13.32% 下面 | 中等32.92% | -0.22 | 0.00% | |
| 商品 | $66.99 | $68.37 +2.06% | $70.40 +5.09% | $73.05 +9.05% | $76.04 +13.51% | $82.16 +22.65% | $350.38 +423.04% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.94% 上面 | 高41.94% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.34% 上面 | 中等34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| 商品 | $1,737.10 | $1,772.72 +2.05% | $1,825.89 +5.11% | $1,895.61 +9.12% | $1,975.29 +13.71% | $2,137.69 +23.06% | $8,931.82 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢17.68% 上面 | 高40.00% | 2.53 | 0.00% | |
| 商品 | $1,297.50 | $1,324.11 +2.05% | $1,363.96 +5.12% | $1,413.70 +8.96% | $1,481.14 +14.15% | $1,612.74 +24.30% | $6,849.14 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.57% 上面 | 中等39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| 商品 | $6.4035 | $6.27 -2.08% | $6.19 -3.33% | $6.58 +2.76% | $6.51 +1.66% | $6.94 +8.38% | $33.3714 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.99% 上面 | 中等35.42% | 1.54 | 0.00% | |
| 商品 | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.22% 上面 | 高40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| 商品 | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.98% 上面 | 中等34.14% | 1.49 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。