| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1544 | 1.1591 +0.41% | 1.1662 +1.02% | 1.1827 +2.45% | 1.1996 +3.92% | 1.2251 +6.12% | 3.5018 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.73% 上面 | 中等30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3379 | 1.3433 +0.40% | 1.3512 +0.99% | 1.3689 +2.32% | 1.3877 +3.72% | 1.4169 +5.90% | 3.9531 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.55% 上面 | 中等29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外匯 | 160.52 | 159.86 -0.41% | 158.89 -1.02% | 156.96 -2.22% | 155.11 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.85 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.36% 下面 | 中等28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7004 | 0.703249 +0.41% | 0.707323 +0.99% | 0.7172 +2.40% | 0.73087 +4.35% | 0.755889 +7.92% | 1.9903 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.27% 上面 | 中等31.78% | 1.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3946 | 1.3889 -0.41% | 1.3807 -1.00% | 1.3633 -2.24% | 1.3462 -3.47% | 1.3225 -5.17% | 3.8138 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.06% 下面 | 中等34.33% | 0.06 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7986 | 0.795325 -0.41% | 0.790431 -1.02% | 0.778552 -2.51% | 0.76304 -4.45% | 0.738447 -7.53% | 2.29 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.45% 下面 | 中等31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5793 | 0.581675 +0.41% | 0.585219 +1.02% | 0.593665 +2.48% | 0.606134 +4.63% | 0.626511 +8.15% | 1.7019 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.53% 上面 | 中等33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.97% 上面 | 中等36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.77 | 213.89 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.51 +1.74% | 221.62 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.68 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.13% 上面 | 中等37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8628 | 0.866215 +0.40% | 0.870521 +0.89% | 0.879409 +1.93% | 0.86836 +0.64% | 0.866895 +0.47% | 2.4235 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.65% 下面 | 中等31.17% | 0.19 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。