| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | $62,968.01 | $64,762.46 +2.85% | $64,315.28 +2.14% | $59,575.00 -5.39% | $73,945.52 +17.43% | $80,798.15 +28.32% | $810,183.68 +1186.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢22.62% 上面 | 高44.88% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1,649.87 | $1,700.58 +3.07% | $1,763.64 +6.90% | $1,792.93 +8.67% | $1,968.25 +19.30% | $2,143.34 +29.91% | $19,411.64 +1076.56% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢26.31% 上面 | 中等38.34% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.35% 上面 | 中等32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1.1127 | $1.15 +3.35% | $1.19 +6.95% | $1.23 +10.54% | $1.36 +22.23% | $1.55 +39.30% | $12.6219 +1034.35% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $599.38 | $611.26 +1.98% | $600.14 +0.13% | $564.81 -5.77% | $659.39 +10.01% | $689.59 +15.05% | $7,420.42 +1138.02% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢12.58% 上面 | 高40.00% | 1.93 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3843 +937.66% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.15% 下面 | 中等33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $65.17 | $67.17 +3.07% | $69.78 +7.07% | $72.16 +10.73% | $79.49 +21.97% | $90.16 +38.35% | $754.17 +1057.24% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 高46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢11.83% 下面 | 中等31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.08469 | $0.08729 +3.07% | $0.09029 +6.61% | $0.09194 +8.56% | $0.1027 +21.27% | $0.1161 +37.09% | $0.89397 +955.58% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢27.85% 上面 | 中等38.52% | 2.45 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $200.40 | $206.56 +3.07% | $214.78 +7.18% | $225.06 +12.31% | $246.62 +23.06% | $286.52 +42.97% | $2,010.30 +903.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。