హోమ్›కొనండి & పట్టుకోండి
| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.02% పైన | మధ్యస్తంగా31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| క్రిప్టో | $63,370.00 | $64,920.23 +2.45% | $64,342.64 +1.53% | $59,814.47 -5.61% | $73,311.33 +15.69% | $79,885.60 +26.06% | $815,355.92 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.65% పైన | అధిక44.21% | 2.60 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.1562 | 1.1602 +0.35% | 1.1664 +0.88% | 1.1807 +2.12% | 1.197 +3.53% | 1.2219 +5.68% | 3.5072 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.32% పైన | మధ్యస్తంగా30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.87% పైన | మధ్యస్తంగా33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| సూచీలు | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.96% పైన | మధ్యస్తంగా34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| సరుకులు | $4,204.90 | $4,278.88 +1.76% | $4,389.64 +4.39% | $4,536.23 +7.88% | $4,712.43 +12.07% | $5,086.44 +20.96% | $23,298.18 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.34% పైన | అధిక40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.27% | 9.48% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.96% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| స్టాక్స్ | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.36% పైన | మధ్యస్తంగా35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| క్రిప్టో | $1,663.80 | $1,707.67 +2.64% | $1,762.75 +5.95% | $1,791.47 +7.67% | $1,948.11 +17.09% | $2,117.56 +27.27% | $19,575.53 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్23.91% పైన | మధ్యస్తంగా37.52% | 2.53 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3398 | 1.3445 +0.35% | 1.3512 +0.85% | 1.3669 +2.02% | 1.3849 +3.37% | 1.4137 +5.52% | 3.9587 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.19% పైన | మధ్యస్తంగా29.43% | 0.84 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.