| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1577 | 1.1625 +0.41% | 1.1695 +1.02% | 1.186 +2.44% | 1.2019 +3.82% | 1.2265 +5.94% | 3.5118 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.59% పైన | మధ్యస్తంగా30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3412 | 1.3466 +0.40% | 1.3544 +0.98% | 1.3719 +2.29% | 1.3897 +3.62% | 1.4184 +5.76% | 3.9628 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.43% పైన | మధ్యస్తంగా29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 159.91 | 159.25 -0.41% | 158.29 -1.01% | 156.47 -2.15% | 154.81 -3.19% | 153.99 -3.70% | 467.07 +192.08% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.13% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.25% | 0.48 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7046 | 0.707373 +0.39% | 0.711306 +0.95% | 0.721104 +2.34% | 0.734273 +4.21% | 0.758894 +7.71% | 2.0023 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.10% పైన | మధ్యస్తంగా31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.396 | 1.3903 -0.41% | 1.3821 -1.00% | 1.3645 -2.26% | 1.3469 -3.52% | 1.3229 -5.24% | 3.8176 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.12% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.795 | 0.79174 -0.41% | 0.786877 -1.02% | 0.775123 -2.50% | 0.760195 -4.38% | 0.736338 -7.38% | 2.2797 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.34% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5825 | 0.584889 +0.41% | 0.588436 +1.02% | 0.596803 +2.46% | 0.609029 +4.55% | 0.628927 +7.97% | 1.7113 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.41% పైన | మధ్యస్తంగా33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 185.13 | 184.41 -0.39% | 185.55 +0.23% | 188.94 +2.06% | 192.03 +3.73% | 198.35 +7.14% | 543.99 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.01% పైన | మధ్యస్తంగా36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 214.47 | 213.60 -0.41% | 213.48 -0.46% | 218.34 +1.80% | 221.47 +3.26% | 228.45 +6.52% | 615.82 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.20% పైన | మధ్యస్తంగా37.04% | 0.97 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.862 | 0.865439 +0.40% | 0.869837 +0.91% | 0.878869 +1.96% | 0.868341 +0.74% | 0.866895 +0.57% | 2.4212 +180.88% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.55% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.14% | 0.20 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.