| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $63,112.19 | $65,251.33 +3.39% | $64,346.30 +1.96% | $59,476.98 -5.76% | $75,354.97 +19.40% | $82,370.33 +30.51% | $812,038.78 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.69% పైన | అధిక45.59% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1,667.21 | $1,731.33 +3.85% | $1,806.15 +8.33% | $1,815.28 +8.88% | $2,030.93 +21.82% | $2,199.49 +31.93% | $19,615.65 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | మధ్యస్తంగా38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.37% పైన | మధ్యస్తంగా32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.1225 | $1.16 +3.34% | $1.22 +8.69% | $1.26 +12.25% | $1.43 +27.39% | $1.65 +46.99% | $12.7331 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $601.25 | $612.86 +1.93% | $600.14 -0.18% | $563.74 -6.24% | $661.78 +10.07% | $691.74 +15.05% | $7,443.57 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.62% పైన | అధిక40.01% | 1.93 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3839 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.15% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $65.92 | $68.46 +3.85% | $71.68 +8.74% | $73.96 +12.20% | $83.45 +26.59% | $95.34 +44.63% | $762.85 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.3219 | $0.3099 -3.73% | $0.3024 -6.06% | $0.2921 -9.26% | $0.2804 -12.89% | $0.2727 -15.28% | $3.4151 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్12.27% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.71% | -0.39 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.0854 | $0.08868 +3.84% | $0.09204 +7.78% | $0.09297 +8.86% | $0.107 +25.29% | $0.1219 +42.74% | $0.901465 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | మధ్యస్తంగా38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $201.60 | $209.36 +3.85% | $219.72 +8.99% | $232.66 +15.41% | $259.81 +28.87% | $309.14 +53.34% | $2,022.34 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.