హోమ్›కొనండి & పట్టుకోండి
| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1562 | 1.1602 +0.35% | 1.1664 +0.88% | 1.1807 +2.12% | 1.197 +3.53% | 1.2219 +5.68% | 3.5072 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.32% పైన | మధ్యస్తంగా30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.87% పైన | మధ్యస్తంగా33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| సూచీలు | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.96% పైన | మధ్యస్తంగా34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| సరుకులు | $4,207.70 | $4,281.72 +1.76% | $4,392.56 +4.39% | $4,539.23 +7.88% | $4,715.50 +12.07% | $5,089.62 +20.96% | $23,313.69 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.34% పైన | అధిక40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.26% -4.74% | 4.15% -7.31% | 9.49% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.99% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3399 | 1.3446 +0.35% | 1.3513 +0.85% | 1.367 +2.02% | 1.385 +3.37% | 1.4137 +5.51% | 3.959 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.18% పైన | మధ్యస్తంగా29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్7.07% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| సూచీలు | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.46% పైన | మధ్యస్తంగా39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| సరుకులు | $86.86 | $85.33 -1.76% | $83.04 -4.40% | $80.14 -7.74% | $77.06 -11.28% | $72.76 -16.23% | $427.08 +391.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్15.64% క్రింద | మధ్యస్తంగా39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.96% | 4.94% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.81% | 4.80% -3.18% | 4.80% -3.28% | 10.69% +115.29% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.41% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.18% | 0.75 | 4.39% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.