హోమ్›కొనండి & పట్టుకోండి
| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.02% పైన | మధ్యస్తంగా31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| క్రిప్టో | $63,512.89 | $65,053.74 +2.43% | $64,353.06 +1.32% | $59,864.97 -5.74% | $73,428.31 +15.61% | $79,986.00 +25.94% | $817,194.43 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.55% పైన | అధిక44.18% | 2.60 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.1578 | 1.1619 +0.35% | 1.1679 +0.87% | 1.1823 +2.12% | 1.1982 +3.49% | 1.2228 +5.61% | 3.5121 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.26% పైన | మధ్యస్తంగా30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.87% పైన | మధ్యస్తంగా33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| సూచీలు | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.96% పైన | మధ్యస్తంగా34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| సరుకులు | $4,235.50 | $4,310.02 +1.76% | $4,421.54 +4.39% | $4,569.05 +7.88% | $4,745.88 +12.05% | $5,121.09 +20.91% | $23,467.72 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.30% పైన | అధిక40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.90% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| స్టాక్స్ | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.36% పైన | మధ్యస్తంగా35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| క్రిప్టో | $1,676.84 | $1,721.05 +2.64% | $1,775.99 +5.91% | $1,799.89 +7.34% | $1,960.44 +16.91% | $2,127.48 +26.87% | $19,728.95 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్23.63% పైన | మధ్యస్తంగా37.43% | 2.51 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3417 | 1.3464 +0.35% | 1.3531 +0.85% | 1.3688 +2.02% | 1.3862 +3.32% | 1.4147 +5.44% | 3.9643 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.12% పైన | మధ్యస్తంగా29.40% | 0.83 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.