| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercadorias | $4,244.30 | $4,331.33 +2.05% | $4,461.48 +5.12% | $4,633.05 +9.16% | $4,835.41 +13.93% | $5,259.84 +23.93% | $23,516.48 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.70% acima | Alto41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $86.36 | $84.59 -2.05% | $81.95 -5.11% | $78.66 -8.92% | $75.38 -12.71% | $71.41 -17.31% | $424.62 +391.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa16.91% abaixo | Alto40.38% | -0.40 | 0.00% | |
| Mercadorias | $89.03 | $87.20 -2.06% | $84.50 -5.09% | $81.29 -8.69% | $78.37 -11.97% | $75.83 -14.83% | $406.78 +356.90% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa13.22% abaixo | Moderado32.88% | -0.21 | 0.00% | |
| Mercadorias | $67.81 | $69.20 +2.05% | $71.26 +5.09% | $73.92 +9.01% | $76.89 +13.39% | $82.99 +22.39% | $354.67 +423.04% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta19.75% acima | Alto41.87% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.34% acima | Moderado34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,732.00 | $1,767.51 +2.05% | $1,820.55 +5.11% | $1,890.12 +9.13% | $1,969.84 +13.73% | $2,132.33 +23.11% | $8,905.59 +414.18% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta17.71% acima | Alto40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,297.50 | $1,324.11 +2.05% | $1,363.96 +5.12% | $1,413.70 +8.96% | $1,481.14 +14.15% | $1,612.74 +24.30% | $6,849.14 +427.87% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.57% acima | Moderado39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Mercadorias | $6.405 | $6.27 -2.11% | $6.19 -3.36% | $6.58 +2.73% | $6.51 +1.64% | $6.94 +8.35% | $33.3792 +421.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.97% acima | Moderado35.42% | 1.54 | 0.00% | |
| Mercadorias | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.22% acima | Alto40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Mercadorias | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Alta | Neutro | Tendência de alta1.61% acima | Moderado34.01% | 1.46 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.