| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $200.92 | $196.46 -2.22% | $199.15 -0.88% | $212.71 +5.87% | $199.58 -0.67% | $207.78 +3.41% | $1,338.39 +566.13% | Alta | Neutro | Tendência de alta1.94% acima | Moderado31.80% | 1.69 | 1.08% | |
| Ações | $347.53 | $339.56 -2.29% | $332.70 -4.27% | $351.42 +1.12% | $365.77 +5.25% | $398.35 +14.62% | $2,297.03 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.18% acima | Moderado36.23% | 2.17 | 1.47% | |
| Ações | $291.93 | $285.24 -2.29% | $279.86 -4.13% | $299.35 +2.54% | $278.66 -4.55% | $288.98 -1.01% | $2,019.25 +591.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.05% abaixo | Moderado38.41% | 1.26 | 1.57% | |
| Ações | $387.92 | $396.60 +2.24% | $408.25 +5.24% | $424.49 +9.43% | $374.95 -3.34% | $355.45 -8.37% | $2,711.96 +599.10% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.53% abaixo | Moderado39.19% | 1.25 | 1.60% | |
| Ações | $236.94 | $231.47 -2.31% | $224.02 -5.45% | $218.29 -7.87% | $206.62 -12.79% | $195.20 -17.61% | $1,350.60 +470.03% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa17.26% abaixo | Moderado36.23% | -0.40 | 1.19% | |
| Ações | $412.96 | $403.58 -2.27% | $402.68 -2.49% | $432.65 +4.77% | $436.35 +5.66% | $473.97 +14.77% | $2,680.37 +549.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.76% acima | Moderado35.20% | 2.23 | 1.38% | |
| Ações | $376.80 | $368.15 -2.30% | $360.74 -4.26% | $380.96 +1.10% | $354.85 -5.83% | $367.48 -2.47% | $2,503.82 +564.49% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.19% abaixo | Moderado35.99% | 0.95 | 1.27% | |
| Ações | $561.18 | $574.13 +2.31% | $592.58 +5.60% | $617.65 +10.06% | $630.21 +12.30% | $650.92 +15.99% | $3,472.71 +518.82% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta13.65% acima | Moderado38.54% | 2.29 | 1.68% | |
| Ações | $385.49 | $394.36 +2.30% | $406.77 +5.52% | $423.56 +9.88% | $428.03 +11.04% | $442.86 +14.88% | $2,596.86 +573.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.98% acima | Alto42.32% | 1.98 | 2.01% | |
| Ações | $481.73 | $492.26 +2.19% | $505.31 +4.90% | $523.52 +8.68% | $533.00 +10.64% | $558.87 +16.01% | $3,180.43 +560.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.10% acima | Alto42.31% | 2.27 | 2.05% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.