| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.157 | 1.1617 +0.41% | 1.1688 +1.02% | 1.1853 +2.45% | 1.2015 +3.85% | 1.2261 +5.97% | 3.5097 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.62% powyżej | Umiarkowane30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Waluty | 1.341 | 1.3464 +0.40% | 1.3542 +0.98% | 1.3717 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9622 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.43% powyżej | Umiarkowane29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Waluty | 160.16 | 159.50 -0.41% | 158.54 -1.01% | 156.67 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.80 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy1.23% poniżej | Umiarkowane28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.11% powyżej | Umiarkowane31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3973 | 1.3916 -0.41% | 1.3834 -0.99% | 1.3656 -2.27% | 1.3477 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8211 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.16% poniżej | Umiarkowane34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7952 | 0.791939 -0.41% | 0.787075 -1.02% | 0.775314 -2.50% | 0.760351 -4.38% | 0.736453 -7.39% | 2.2802 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.34% poniżej | Umiarkowane31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5826 | 0.584989 +0.41% | 0.588537 +1.02% | 0.596899 +2.45% | 0.609118 +4.55% | 0.629001 +7.96% | 1.7116 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.40% powyżej | Umiarkowane33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| Waluty | 185.31 | 184.58 -0.39% | 185.55 +0.13% | 189.07 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.10% | 544.51 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.97% powyżej | Umiarkowane36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Waluty | 214.77 | 213.89 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.51 +1.74% | 221.62 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.68 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.13% powyżej | Umiarkowane37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.63% poniżej | Umiarkowane31.16% | 0.20 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.