| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1562 | 1.1609 +0.41% | 1.168 +1.02% | 1.1845 +2.45% | 1.2009 +3.87% | 1.2258 +6.02% | 3.5072 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.66% παραπάνω | Μέτρια30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3402 | 1.3456 +0.40% | 1.3534 +0.98% | 1.371 +2.30% | 1.3891 +3.65% | 1.4179 +5.80% | 3.9599 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.47% παραπάνω | Μέτρια29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 160.14 | 159.48 -0.41% | 158.52 -1.01% | 156.65 -2.18% | 154.92 -3.26% | 154.03 -3.82% | 467.74 +192.08% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.22% παρακάτω | Μέτρια28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7031 | 0.705919 +0.40% | 0.709907 +0.97% | 0.719726 +2.36% | 0.733078 +4.26% | 0.757837 +7.79% | 1.998 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.16% παραπάνω | Μέτρια31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.18% παρακάτω | Μέτρια34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7961 | 0.792835 -0.41% | 0.787963 -1.02% | 0.776169 -2.50% | 0.761057 -4.40% | 0.736974 -7.43% | 2.2828 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.37% παρακάτω | Μέτρια31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.44% παραπάνω | Μέτρια33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.15 | 184.43 -0.39% | 185.55 +0.22% | 188.96 +2.06% | 192.04 +3.72% | 198.36 +7.14% | 544.04 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.00% παραπάνω | Μέτρια36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 214.62 | 213.75 -0.41% | 213.52 -0.51% | 218.43 +1.77% | 221.55 +3.23% | 228.52 +6.48% | 616.25 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.17% παραπάνω | Μέτρια37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8626 | 0.866021 +0.40% | 0.870351 +0.90% | 0.879276 +1.93% | 0.868355 +0.67% | 0.866895 +0.50% | 2.4229 +180.88% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.62% παρακάτω | Μέτρια31.16% | 0.20 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.