| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1534 | 1.1581 +0.41% | 1.1652 +1.02% | 1.1817 +2.45% | 1.199 +3.95% | 1.2245 +6.16% | 3.4987 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.76% sa itaas | Katamtaman30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3364 | 1.3418 +0.40% | 1.3498 +1.00% | 1.3676 +2.33% | 1.3867 +3.76% | 1.4163 +5.98% | 3.9486 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.61% sa itaas | Katamtaman29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.52 | 159.86 -0.41% | 158.89 -1.02% | 156.96 -2.22% | 155.11 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.85 +192.08% | Bearish | Neutral | Downtrend1.36% sa ibaba | Katamtaman28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.6994 | 0.702252 +0.41% | 0.706351 +0.99% | 0.716254 +2.41% | 0.730035 +4.38% | 0.755153 +7.97% | 1.9875 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.31% sa itaas | Katamtaman31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3973 | 1.3916 -0.41% | 1.3834 -0.99% | 1.3656 -2.27% | 1.3477 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8211 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.16% sa ibaba | Katamtaman34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7999 | 0.796619 -0.41% | 0.791716 -1.02% | 0.779794 -2.51% | 0.764084 -4.48% | 0.739226 -7.59% | 2.2937 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.49% sa ibaba | Katamtaman31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5782 | 0.580572 +0.41% | 0.584111 +1.02% | 0.59258 +2.49% | 0.605123 +4.66% | 0.625659 +8.21% | 1.6987 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.57% sa itaas | Katamtaman33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.13 | 184.41 -0.39% | 185.55 +0.23% | 188.94 +2.06% | 192.03 +3.73% | 198.35 +7.14% | 543.99 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.01% sa itaas | Katamtaman36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.52 | 213.65 -0.41% | 213.49 -0.48% | 218.37 +1.79% | 221.50 +3.25% | 228.47 +6.50% | 615.97 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.19% sa itaas | Katamtaman37.04% | 0.97 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.863 | 0.866407 +0.39% | 0.870689 +0.89% | 0.879542 +1.92% | 0.868365 +0.62% | 0.866895 +0.45% | 2.424 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.67% sa ibaba | Katamtaman31.18% | 0.19 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.