| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1509 | 1.1561 +0.45% | 1.1638 +1.12% | 1.1821 +2.71% | 1.20 +4.27% | 1.226 +6.53% | 3.4912 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.10% மேலே | மிதமான30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3328 | 1.3388 +0.45% | 1.3475 +1.10% | 1.367 +2.57% | 1.3871 +4.07% | 1.4175 +6.36% | 3.938 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.95% மேலே | மிதமான29.68% | 0.88 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 160.53 | 159.80 -0.45% | 158.73 -1.12% | 156.70 -2.39% | 154.89 -3.51% | 154.01 -4.06% | 468.88 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.47% கீழே | மிதமான28.37% | 0.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.699 | 0.702147 +0.45% | 0.706641 +1.09% | 0.717406 +2.63% | 0.731937 +4.71% | 0.758151 +8.46% | 1.9864 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.71% மேலே | மிதமான31.93% | 1.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4008 | 1.3945 -0.45% | 1.3853 -1.11% | 1.3658 -2.50% | 1.3471 -3.83% | 1.3224 -5.60% | 3.8307 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.45% கீழே | மிதமான34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8007 | 0.797073 -0.45% | 0.791652 -1.13% | 0.778543 -2.77% | 0.761968 -4.84% | 0.736475 -8.02% | 2.296 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.88% கீழே | மிதமான31.28% | 0.68 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5774 | 0.580016 +0.45% | 0.58392 +1.13% | 0.593194 +2.74% | 0.606652 +5.07% | 0.628049 +8.77% | 1.6963 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.05% மேலே | மிதமான33.60% | 1.02 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 184.75 | 184.01 -0.40% | 185.51 +0.41% | 188.91 +2.25% | 192.16 +4.01% | 198.75 +7.58% | 542.87 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.36% மேலே | மிதமான36.92% | 0.79 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 213.95 | 213.00 -0.45% | 213.39 -0.26% | 218.23 +2.00% | 221.50 +3.53% | 228.74 +6.91% | 614.33 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.53% மேலே | மிதமான37.15% | 0.99 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8633 | 0.867017 +0.43% | 0.871505 +0.95% | 0.880612 +2.01% | 0.868376 +0.59% | 0.866896 +0.42% | 2.4249 +180.88% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.70% கீழே | மிதமான31.19% | 0.19 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.