| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1509 | 1.1561 +0.45% | 1.1638 +1.12% | 1.1821 +2.71% | 1.20 +4.27% | 1.226 +6.53% | 3.4912 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.10% di atas | Sedang30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Valas | 1.3328 | 1.3388 +0.45% | 1.3475 +1.10% | 1.367 +2.57% | 1.3871 +4.07% | 1.4175 +6.36% | 3.938 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.95% di atas | Sedang29.68% | 0.88 | 0.00% | |
| Valas | 160.53 | 159.80 -0.45% | 158.73 -1.12% | 156.70 -2.39% | 154.89 -3.51% | 154.01 -4.06% | 468.88 +192.08% | Kasar | Netral | Tren turun1.47% di bawah | Sedang28.37% | 0.45 | 0.00% | |
| Valas | 0.699 | 0.702147 +0.45% | 0.706641 +1.09% | 0.717406 +2.63% | 0.731937 +4.71% | 0.758151 +8.46% | 1.9864 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.71% di atas | Sedang31.93% | 1.45 | 0.00% | |
| Valas | 1.4008 | 1.3945 -0.45% | 1.3853 -1.11% | 1.3658 -2.50% | 1.3471 -3.83% | 1.3224 -5.60% | 3.8307 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.45% di bawah | Sedang34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| Valas | 0.8007 | 0.797073 -0.45% | 0.791652 -1.13% | 0.778543 -2.77% | 0.761968 -4.84% | 0.736475 -8.02% | 2.296 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.88% di bawah | Sedang31.28% | 0.68 | 0.00% | |
| Valas | 0.5774 | 0.580016 +0.45% | 0.58392 +1.13% | 0.593194 +2.74% | 0.606652 +5.07% | 0.628049 +8.77% | 1.6963 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.05% di atas | Sedang33.60% | 1.02 | 0.00% | |
| Valas | 184.75 | 184.01 -0.40% | 185.51 +0.41% | 188.91 +2.25% | 192.16 +4.01% | 198.75 +7.58% | 542.87 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.36% di atas | Sedang36.92% | 0.79 | 0.00% | |
| Valas | 213.95 | 213.00 -0.45% | 213.39 -0.26% | 218.23 +2.00% | 221.50 +3.53% | 228.74 +6.91% | 614.33 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.53% di atas | Sedang37.15% | 0.99 | 0.00% | |
| Valas | 0.8633 | 0.867017 +0.43% | 0.871505 +0.95% | 0.880612 +2.01% | 0.868376 +0.59% | 0.866896 +0.42% | 2.4249 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.70% di bawah | Sedang31.19% | 0.19 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.