| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1605 | 1.1653 +0.41% | 1.1722 +1.01% | 1.1886 +2.42% | 1.2037 +3.72% | 1.2277 +5.79% | 3.5203 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.47% výše | Mírný30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Devizy | 1.343 | 1.3484 +0.40% | 1.3562 +0.98% | 1.3734 +2.26% | 1.3908 +3.56% | 1.4191 +5.67% | 3.9681 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.36% výše | Mírný29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| Devizy | 160.09 | 159.43 -0.41% | 158.47 -1.01% | 156.61 -2.17% | 154.90 -3.24% | 154.02 -3.79% | 467.60 +192.08% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend1.20% níže | Mírný28.27% | 0.47 | 0.00% | |
| Devizy | 0.707 | 0.709581 +0.37% | 0.713463 +0.91% | 0.723268 +2.30% | 0.73613 +4.12% | 0.760541 +7.57% | 2.0091 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.99% výše | Mírný31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.17% níže | Mírný34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Devizy | 0.7932 | 0.789947 -0.41% | 0.785103 -1.02% | 0.773415 -2.49% | 0.7588 -4.34% | 0.73531 -7.30% | 2.2745 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.28% níže | Mírný31.08% | 0.72 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5845 | 0.586897 +0.41% | 0.590442 +1.02% | 0.59874 +2.44% | 0.610798 +4.50% | 0.630387 +7.85% | 1.7172 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.32% výše | Mírný33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Devizy | 185.78 | 185.03 -0.40% | 185.56 -0.12% | 189.41 +1.95% | 192.43 +3.58% | 198.74 +6.97% | 545.90 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.85% výše | Mírný36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Devizy | 215.00 | 214.12 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.35 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.07% výše | Mírný36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8639 | 0.867266 +0.39% | 0.871431 +0.87% | 0.880128 +1.88% | 0.86838 +0.52% | 0.8669 +0.35% | 2.4265 +180.88% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.77% níže | Mírný31.21% | 0.19 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.