| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1521 | 1.1568 +0.41% | 1.1638 +1.02% | 1.1805 +2.47% | 1.1981 +3.99% | 1.2239 +6.23% | 3.4948 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.82% 上 | 中等度30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3335 | 1.3389 +0.40% | 1.3469 +1.00% | 1.3649 +2.35% | 1.3847 +3.84% | 1.4151 +6.12% | 3.9401 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.72% 上 | 中等度29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| 外国為替 | 160.51 | 159.85 -0.41% | 158.88 -1.02% | 156.95 -2.22% | 155.10 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.82 +192.08% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.36% 以下 | 中等度28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.698 | 0.700853 +0.41% | 0.704981 +1.00% | 0.714919 +2.42% | 0.72885 +4.42% | 0.754109 +8.04% | 1.9835 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.36% 上 | 中等度31.81% | 1.43 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4014 | 1.3956 -0.41% | 1.3873 -1.01% | 1.369 -2.31% | 1.35 -3.67% | 1.3247 -5.47% | 3.8324 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.30% 以下 | 中等度34.41% | 0.04 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8002 | 0.796918 -0.41% | 0.792011 -1.02% | 0.78008 -2.51% | 0.764326 -4.48% | 0.739407 -7.60% | 2.2946 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.49% 以下 | 中等度31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.577 | 0.579366 +0.41% | 0.582902 +1.02% | 0.591389 +2.49% | 0.604011 +4.68% | 0.624718 +8.27% | 1.6951 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.61% 上 | 中等度33.45% | 0.99 | 0.00% | |
| 外国為替 | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.06% 上 | 中等度36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 214.04 | 213.17 -0.41% | 213.40 -0.30% | 218.07 +1.88% | 221.25 +3.37% | 228.22 +6.63% | 614.59 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.31% 上 | 中等度37.08% | 0.98 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8635 | 0.866886 +0.39% | 0.871103 +0.88% | 0.87987 +1.90% | 0.868375 +0.56% | 0.8669 +0.39% | 2.4254 +180.88% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.73% 以下 | 中等度31.20% | 0.19 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。