| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1562 | 1.1609 +0.41% | 1.168 +1.02% | 1.1845 +2.45% | 1.2009 +3.87% | 1.2258 +6.02% | 3.5072 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.66% yukarıda | Orta30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Döviz | 1.34 | 1.3454 +0.40% | 1.3532 +0.99% | 1.3708 +2.30% | 1.3889 +3.65% | 1.4178 +5.81% | 3.9593 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.47% yukarıda | Orta29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| Döviz | 160.19 | 159.53 -0.41% | 158.56 -1.01% | 156.69 -2.18% | 154.94 -3.28% | 154.03 -3.84% | 467.89 +192.08% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi1.24% aşağıda | Orta28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Döviz | 0.7029 | 0.705722 +0.40% | 0.709718 +0.97% | 0.71954 +2.37% | 0.732917 +4.27% | 0.757695 +7.80% | 1.9974 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.17% yukarıda | Orta31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.18% aşağıda | Orta34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Döviz | 0.796 | 0.792736 -0.41% | 0.787864 -1.02% | 0.776074 -2.50% | 0.760978 -4.40% | 0.736916 -7.42% | 2.2825 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.37% aşağıda | Orta31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5815 | 0.583885 +0.41% | 0.587432 +1.02% | 0.595826 +2.46% | 0.608132 +4.58% | 0.628181 +8.03% | 1.7083 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.45% yukarıda | Orta33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Döviz | 185.23 | 184.50 -0.39% | 185.55 +0.17% | 189.02 +2.04% | 192.10 +3.71% | 198.41 +7.12% | 544.28 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.99% yukarıda | Orta36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Döviz | 214.65 | 213.78 -0.41% | 213.53 -0.52% | 218.44 +1.77% | 221.56 +3.22% | 228.54 +6.47% | 616.34 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.16% yukarıda | Orta37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.63% aşağıda | Orta31.16% | 0.20 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.