| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1569 | 1.1616 +0.41% | 1.1687 +1.02% | 1.1852 +2.45% | 1.2014 +3.85% | 1.2261 +5.98% | 3.5094 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.63% 위에 | 보통30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| 외환 | 1.341 | 1.3464 +0.40% | 1.3542 +0.98% | 1.3717 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9622 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.43% 위에 | 보통29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| 외환 | 159.92 | 159.26 -0.41% | 158.30 -1.01% | 156.48 -2.15% | 154.82 -3.19% | 153.99 -3.71% | 467.10 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.13% 아래 | 보통28.25% | 0.48 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7039 | 0.706698 +0.40% | 0.710657 +0.96% | 0.720464 +2.35% | 0.733718 +4.24% | 0.758403 +7.74% | 2.0003 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.13% 위에 | 보통31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3968 | 1.3911 -0.41% | 1.3829 -1.00% | 1.3651 -2.27% | 1.3474 -3.54% | 1.3232 -5.27% | 3.8198 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.14% 아래 | 보통34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7958 | 0.792537 -0.41% | 0.787667 -1.02% | 0.775884 -2.50% | 0.760821 -4.40% | 0.7368 -7.41% | 2.282 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.36% 아래 | 보통31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5828 | 0.58519 +0.41% | 0.588738 +1.02% | 0.597094 +2.45% | 0.609297 +4.55% | 0.629148 +7.95% | 1.7122 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.40% 위에 | 보통33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.00 | 184.29 -0.38% | 185.54 +0.29% | 188.84 +2.08% | 191.95 +3.76% | 198.27 +7.17% | 543.60 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.04% 위에 | 보통36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.42 | 213.55 -0.41% | 213.46 -0.45% | 218.31 +1.81% | 221.45 +3.28% | 228.42 +6.53% | 615.68 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.22% 위에 | 보통37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.63% 아래 | 보통31.16% | 0.20 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.