| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1568 | 1.1627 +0.51% | 1.1715 +1.27% | 1.1913 +2.98% | 1.2066 +4.30% | 1.2307 +6.39% | 3.5091 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.06% 上面 | 中等30.54% | 1.21 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3406 | 1.3474 +0.51% | 1.3569 +1.22% | 1.3771 +2.72% | 1.3944 +4.01% | 1.4229 +6.14% | 3.961 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.82% 上面 | 中等29.64% | 0.88 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.21 | 159.39 -0.51% | 158.19 -1.26% | 156.14 -2.54% | 154.52 -3.55% | 153.88 -3.95% | 467.95 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.44% 下面 | 中等28.35% | 0.46 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7043 | 0.707717 +0.49% | 0.712419 +1.15% | 0.724083 +2.81% | 0.738469 +4.85% | 0.765185 +8.64% | 2.0014 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.87% 上面 | 中等31.98% | 1.46 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3989 | 1.3917 -0.51% | 1.3816 -1.24% | 1.361 -2.71% | 1.3435 -3.96% | 1.3199 -5.65% | 3.8255 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.54% 下面 | 中等34.49% | 0.03 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7969 | 0.792807 -0.51% | 0.786713 -1.28% | 0.772211 -3.10% | 0.755786 -5.16% | 0.730896 -8.28% | 2.2851 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.17% 下面 | 中等31.38% | 0.66 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5833 | 0.586296 +0.51% | 0.590708 +1.27% | 0.600738 +2.99% | 0.614479 +5.35% | 0.635397 +8.93% | 1.7136 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.28% 上面 | 中等33.68% | 1.03 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.33 | 184.43 -0.48% | 185.56 +0.12% | 189.60 +2.30% | 192.89 +4.08% | 199.75 +7.78% | 544.57 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.49% 上面 | 中等36.97% | 0.80 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.78 | 213.69 -0.51% | 213.50 -0.59% | 218.87 +1.90% | 222.15 +3.43% | 229.68 +6.94% | 616.71 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.49% 上面 | 中等37.14% | 0.99 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8627 | 0.866899 +0.49% | 0.871783 +1.05% | 0.881329 +2.16% | 0.868376 +0.66% | 0.866897 +0.49% | 2.4232 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.63% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。