| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.65% powyżej | Umiarkowane30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3404 | 1.3458 +0.40% | 1.3536 +0.98% | 1.3712 +2.30% | 1.3893 +3.65% | 1.418 +5.79% | 3.9605 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.46% powyżej | Umiarkowane29.52% | 0.85 | 0.00% | |
| Waluty | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy1.26% poniżej | Umiarkowane28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7037 | 0.706504 +0.40% | 0.710471 +0.96% | 0.720279 +2.36% | 0.733559 +4.24% | 0.758261 +7.75% | 1.9997 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.13% powyżej | Umiarkowane31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.17% poniżej | Umiarkowane34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.37% poniżej | Umiarkowane31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.44% powyżej | Umiarkowane33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Waluty | 185.34 | 184.61 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.10 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.60 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.96% powyżej | Umiarkowane36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Waluty | 214.82 | 213.94 -0.41% | 213.59 -0.57% | 218.54 +1.73% | 221.64 +3.18% | 228.62 +6.43% | 616.83 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.12% powyżej | Umiarkowane37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.61% poniżej | Umiarkowane31.16% | 0.20 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.