| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.158 | 1.1628 +0.41% | 1.1697 +1.01% | 1.1863 +2.44% | 1.2022 +3.82% | 1.2267 +5.93% | 3.5127 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.59% powyżej | Umiarkowane30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3419 | 1.3473 +0.40% | 1.3551 +0.98% | 1.3725 +2.28% | 1.3901 +3.59% | 1.4187 +5.72% | 3.9649 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.40% powyżej | Umiarkowane29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| Waluty | 159.99 | 159.33 -0.41% | 158.37 -1.01% | 156.54 -2.16% | 154.85 -3.21% | 154.00 -3.74% | 467.30 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy1.16% poniżej | Umiarkowane28.26% | 0.47 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7049 | 0.707659 +0.39% | 0.711582 +0.95% | 0.721378 +2.34% | 0.734508 +4.20% | 0.759102 +7.69% | 2.0031 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.08% powyżej | Umiarkowane31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3962 | 1.3905 -0.41% | 1.3823 -1.00% | 1.3647 -2.26% | 1.347 -3.52% | 1.323 -5.24% | 3.8181 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.12% poniżej | Umiarkowane34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7941 | 0.790844 -0.41% | 0.78599 -1.02% | 0.774269 -2.50% | 0.759494 -4.36% | 0.735822 -7.34% | 2.2771 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.31% poniżej | Umiarkowane31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5837 | 0.586094 +0.41% | 0.58964 +1.02% | 0.597967 +2.44% | 0.610094 +4.52% | 0.629807 +7.90% | 1.7148 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.36% powyżej | Umiarkowane33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| Waluty | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.98% powyżej | Umiarkowane36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Waluty | 214.69 | 213.81 -0.41% | 213.54 -0.54% | 218.47 +1.76% | 221.58 +3.21% | 228.56 +6.46% | 616.46 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.15% powyżej | Umiarkowane37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.61% poniżej | Umiarkowane31.16% | 0.20 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.