| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1567 | 1.1614 +0.41% | 1.1685 +1.02% | 1.185 +2.45% | 1.2012 +3.85% | 1.2261 +6.00% | 3.5088 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.64% hierboven | Matig30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3404 | 1.3458 +0.40% | 1.3536 +0.98% | 1.3712 +2.30% | 1.3893 +3.65% | 1.418 +5.79% | 3.9605 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.46% hierboven | Matig29.52% | 0.85 | 0.00% | |
| Valuta | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend1.23% hieronder | Matig28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7041 | 0.706891 +0.40% | 0.710843 +0.96% | 0.720646 +2.35% | 0.733878 +4.23% | 0.758544 +7.73% | 2.0008 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.12% hierboven | Matig31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.18% hieronder | Matig34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7958 | 0.792537 -0.41% | 0.787667 -1.02% | 0.775884 -2.50% | 0.760821 -4.40% | 0.7368 -7.41% | 2.282 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.36% hieronder | Matig31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5821 | 0.584487 +0.41% | 0.588034 +1.02% | 0.596412 +2.46% | 0.608671 +4.56% | 0.628629 +7.99% | 1.7101 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.42% hierboven | Matig33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Valuta | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.98% hierboven | Matig36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Valuta | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.14% hierboven | Matig37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.63% hieronder | Matig31.16% | 0.20 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.