| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1524 | 1.1571 +0.41% | 1.1641 +1.02% | 1.1807 +2.46% | 1.1983 +3.98% | 1.224 +6.21% | 3.4957 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.80% hierboven | Matig30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3353 | 1.3407 +0.40% | 1.3487 +1.00% | 1.3666 +2.34% | 1.386 +3.80% | 1.4158 +6.03% | 3.9454 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.65% hierboven | Matig29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Valuta | 160.53 | 159.87 -0.41% | 158.90 -1.02% | 156.97 -2.22% | 155.11 -3.38% | 154.10 -4.01% | 468.88 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.37% hieronder | Matig28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Valuta | 0.6992 | 0.702053 +0.41% | 0.706156 +0.99% | 0.716064 +2.41% | 0.729867 +4.39% | 0.755005 +7.98% | 1.9869 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.32% hierboven | Matig31.80% | 1.43 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3981 | 1.3924 -0.41% | 1.3842 -0.99% | 1.3662 -2.28% | 1.3481 -3.58% | 1.3236 -5.33% | 3.8233 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.19% hieronder | Matig34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Valuta | 0.80 | 0.796719 -0.41% | 0.791814 -1.02% | 0.779889 -2.51% | 0.764164 -4.48% | 0.739286 -7.59% | 2.294 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.49% hieronder | Matig31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5779 | 0.58027 +0.41% | 0.583809 +1.02% | 0.592282 +2.49% | 0.604846 +4.66% | 0.625425 +8.22% | 1.6978 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.58% hierboven | Matig33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| Valuta | 185.01 | 184.30 -0.38% | 185.54 +0.29% | 188.85 +2.08% | 191.95 +3.75% | 198.28 +7.17% | 543.63 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.03% hierboven | Matig36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Valuta | 214.39 | 213.52 -0.41% | 213.46 -0.44% | 218.29 +1.82% | 221.43 +3.28% | 228.41 +6.54% | 615.59 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.22% hierboven | Matig37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8628 | 0.866215 +0.40% | 0.870521 +0.89% | 0.879409 +1.93% | 0.86836 +0.64% | 0.866895 +0.47% | 2.4235 +180.88% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.65% hieronder | Matig31.17% | 0.19 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.