| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1571 | 1.1618 +0.41% | 1.1689 +1.02% | 1.1854 +2.45% | 1.2016 +3.85% | 1.2262 +5.97% | 3.51 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.62% वर | मध्यम30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.341 | 1.3464 +0.40% | 1.3542 +0.98% | 1.3717 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9622 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.43% वर | मध्यम29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.23 | 159.57 -0.41% | 158.60 -1.01% | 156.72 -2.19% | 154.96 -3.29% | 154.04 -3.86% | 468.00 +192.08% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.26% खाली | मध्यम28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7038 | 0.706601 +0.40% | 0.710564 +0.96% | 0.720371 +2.35% | 0.733639 +4.24% | 0.758332 +7.75% | 2.00 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.13% वर | मध्यम31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3972 | 1.3915 -0.41% | 1.3833 -0.99% | 1.3655 -2.27% | 1.3476 -3.55% | 1.3233 -5.29% | 3.8209 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.16% खाली | मध्यम34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7956 | 0.792337 -0.41% | 0.787469 -1.02% | 0.775694 -2.50% | 0.760664 -4.39% | 0.736684 -7.41% | 2.2814 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.36% खाली | मध्यम31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5822 | 0.584587 +0.41% | 0.588135 +1.02% | 0.59651 +2.46% | 0.608761 +4.56% | 0.628703 +7.99% | 1.7104 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.42% वर | मध्यम33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.40 | 184.67 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.14 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.78 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.95% वर | मध्यम36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.87 | 213.99 -0.41% | 213.61 -0.59% | 218.57 +1.72% | 221.67 +3.16% | 228.65 +6.41% | 616.97 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.10% वर | मध्यम37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8623 | 0.865732 +0.40% | 0.870096 +0.90% | 0.879073 +1.95% | 0.86835 +0.70% | 0.866895 +0.53% | 2.4221 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.59% खाली | मध्यम31.15% | 0.20 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.