| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1536 | 1.1583 +0.41% | 1.1654 +1.02% | 1.1819 +2.45% | 1.1992 +3.95% | 1.2247 +6.16% | 3.4994 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.76% वर | मध्यम30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3361 | 1.3415 +0.40% | 1.3495 +1.00% | 1.3674 +2.34% | 1.3865 +3.77% | 1.4162 +6.00% | 3.9477 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.62% वर | मध्यम29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.52 | 159.86 -0.41% | 158.89 -1.02% | 156.96 -2.22% | 155.11 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.85 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.36% खाली | मध्यम28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6994 | 0.702252 +0.41% | 0.706351 +0.99% | 0.716254 +2.41% | 0.730035 +4.38% | 0.755153 +7.97% | 1.9875 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.31% वर | मध्यम31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3973 | 1.3916 -0.41% | 1.3834 -0.99% | 1.3656 -2.27% | 1.3477 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8211 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.16% खाली | मध्यम34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7993 | 0.796022 -0.41% | 0.791123 -1.02% | 0.77922 -2.51% | 0.7636 -4.47% | 0.738865 -7.56% | 2.292 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.47% खाली | मध्यम31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5782 | 0.580572 +0.41% | 0.584111 +1.02% | 0.59258 +2.49% | 0.605123 +4.66% | 0.625659 +8.21% | 1.6987 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.57% वर | मध्यम33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.18 | 184.46 -0.39% | 185.55 +0.20% | 188.98 +2.05% | 192.06 +3.72% | 198.38 +7.13% | 544.13 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.00% वर | मध्यम36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.47 | 213.60 -0.41% | 213.48 -0.46% | 218.34 +1.80% | 221.47 +3.26% | 228.45 +6.52% | 615.82 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.20% वर | मध्यम37.04% | 0.97 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8632 | 0.8666 +0.39% | 0.870856 +0.89% | 0.879674 +1.91% | 0.86837 +0.60% | 0.866895 +0.43% | 2.4246 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.69% खाली | मध्यम31.18% | 0.19 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.