| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1523 | 1.157 +0.41% | 1.164 +1.02% | 1.1806 +2.46% | 1.1982 +3.98% | 1.224 +6.22% | 3.4954 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.81% वर | मध्यम30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3347 | 1.3401 +0.40% | 1.3481 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3856 +3.81% | 1.4156 +6.06% | 3.9436 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.67% वर | मध्यम29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.55 | 159.89 -0.41% | 158.92 -1.02% | 156.98 -2.22% | 155.12 -3.38% | 154.10 -4.02% | 468.94 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.38% खाली | मध्यम28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6986 | 0.701453 +0.41% | 0.70557 +1.00% | 0.715492 +2.42% | 0.72936 +4.40% | 0.754558 +8.01% | 1.9852 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.34% वर | मध्यम31.80% | 1.43 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3985 | 1.3928 -0.41% | 1.3846 -0.99% | 1.3666 -2.28% | 1.3483 -3.59% | 1.3238 -5.34% | 3.8244 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.20% खाली | मध्यम34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8002 | 0.796918 -0.41% | 0.792011 -1.02% | 0.78008 -2.51% | 0.764326 -4.48% | 0.739407 -7.60% | 2.2946 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.49% खाली | मध्यम31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5774 | 0.579768 +0.41% | 0.583305 +1.02% | 0.591787 +2.49% | 0.604382 +4.67% | 0.625033 +8.25% | 1.6963 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.60% वर | मध्यम33.45% | 0.99 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.95 | 184.24 -0.38% | 185.53 +0.31% | 188.81 +2.08% | 191.92 +3.77% | 198.24 +7.19% | 543.46 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.05% वर | मध्यम36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.29 | 213.42 -0.41% | 213.43 -0.40% | 218.23 +1.84% | 221.38 +3.31% | 228.35 +6.56% | 615.31 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.25% वर | मध्यम37.06% | 0.97 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8633 | 0.866695 +0.39% | 0.870938 +0.88% | 0.87974 +1.90% | 0.86837 +0.59% | 0.866895 +0.42% | 2.4249 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.70% खाली | मध्यम31.19% | 0.19 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.